Maskinpark
GPS-utrustning i maskinerna kvalitetssäkrar arbetet som utförs enligt specificerade toleranskrav.
Vår maskinpark uppgår till ett 70-tal maskinenheter. Vi optimerar maskinvalet i varje enskilt uppdrag, vilket ger bästa produktivitet och kostnadseffektivitet för våra kunder.
Dessutom kan vi med våra samarbetspartners inom både entreprenad och andra branscher ytterligare bredda våra resurser, när så önskas.
Grävmaskiner
| Modell | År | Maskinnr | Utrustning |
|---|
| Hitachi 210 LC* | 2005 | 8 | Rotortilt, Kälriv, Släntskopa |
| Hitachi ZX 210 LC3* | 2007 | 16 | Rotortilt, Kälriv, Släntskopa |
| Volvo EC 210 CL* | 2007 | 29 | Rotortilt, Kälriv, Släntskopa |
| Hitachi ZX 280 LC-3* | 2006 | 1 | Kälriv, Släntskopa |
| Hitachi 280 LC-3* | 2010 | 51 | Rotortilt, Kälriv, Släntskopa |
| Hitachi EX 285 | 2001 | 7 | Kälriv, Släntskopa |
| Volvo 290 B* | 2003 | 74 | Kälriv, Släntskopa |
| Volvo 290 EC BLC* | 2005 | 71 | Rotortilt, Kälriv, Släntskopa |
| Cat 325 CL* | 2004 | 2 | Rotortilt, Kälriv, Släntskopa |
| Hitachi 330 LC* | 2003 | 3 | Kälriv, Släntskopa |
| Hitachi 350 LC3* | 2007 | 25 | Kälriv, Släntskopa |
| Volvo EC 300 D* | 2011 | 64 | Rotortilt, Kälriv, Släntskopa |
| Volvo EC 360 BLC* | 2006 | 4 | Kälriv, Släntskopa |
| Volvo EC 360 BLC* | 2006 | 55 | Kälriv, Släntskopa |
| Hitachi ZX 470 LCH-3* | 2007 | 58 | Kälriv, Släntskopa |
| Hitachi ZX650 LCH* | 2005 | 5 | Treklo, Släntskopa 3,8m3 |
| Cat 365 CL* | 2006 | 67 | |
| Cat 385 CL* | 2003 | 56 | |
| Cat 385 CL* | 2007 | 61 | |
| Hitachi ZX 280 LC-3* | 2008 | 109 | Rotortilt, Kälriv, Kabel-, Släntskopa |
| Volvo EW 140C | 2010 | 107 | Rotortilt, Kälriv, Kabel-, Släntskopa, Tippvagn |
| Hydrema 908C | 2006 | 105 | Traktorgrävare, Rotortilt mm |
Dumprar
| Modell | År | Maskinnr | Utrustning |
|---|
| A 25 | 1988 | 20 | Uppgrad. Helrenov. 2010 |
| A 25 | 1988 | 22 | Uppgrad. Helrenov. 2010 |
| A 25 | 1989 | 17 | Uppgrad. Helrenov. 2009 |
| A 25 | 1989 | 18 | Uppgrad. Helrenov. 2009 |
| A25C | 1996 | 47 | Uppgrad. Helrenov. 2009 |
| A25C | 1996 | 48 | Uppgrad. Helrenov. 2008 |
| A25C | 2001 | 26 | |
| A25C | 2002 | 21 | |
| Volvo A30D | 2006 | 30 | |
| Volvo A30D | 2006 | 34 | |
| Volvo A30 E | 2007 | 28 | |
| A40 D | 2004 | 6 | |
| A40 D | 2005 | 23 | |
| A40 D | 2005 | 60 | |
| A40 E | 2007 | 11 | |
| A40 E | 2007 | 24 | |
| A40 E | 2008 | 27 | |
| A40 E | 2008 | 63 | |
| A40 E | 2008 | 66 | |
| Cat 730 | 2007 | 76 | |
Hjullastare
| Modell | År | Maskinnr | Utrustning |
|---|
| Volvo L70F | 2008 | 75 | Kompl utrustning |
| Volvo L90C | 1995 | 13 | '' |
| Volvo L90C | 1995 | 37 | '' |
| Volvo L90E | 2003 | 12 | '' |
| Volvo L90E | 2003 | 14 | '' |
| Volvo L120 D | 2001 | 54 | '' |
| Volvo L220 F | 2008 | 19 | Tandskopa, slätstålsskopa, gaffelställ |
Bandtraktorer
| Modell | År | Maskinnr | Utrustning |
|---|
| Cat D6 H* | 1995 | 38 | Riv (Uppgrad.helren 2009) |
| Cat D6 T* | 2005 | 77 | Riv |
| Cat D8 T* | 2008 | 39 | Riv |
| CAS E 1150 C | 1992 | 104 | Vinsch, Bandlastare |
Brytbockar
| Modell | År | Maskinnr | Utrustning |
|---|
| Björnkran (Brytbock) | | 9 | |
| Euclid (Brytbock) | | 70 | |
Väghyvlar
| Modell | År | Maskinnr | Utrustning |
|---|
| CAT 160M 6WD* | 2009 | 33 | Trimblersystem |
| CAT 160H 4WD* | 2000 | 102 | Trimblesystem, Uppgr., helren 2010 |
| Mattsson 261 S | 1994 | 101 | Uppgrad. Helrenov. 2005 |
Lastbilar
| Modell | År | Maskinnr | Utrustning |
|---|
| Volvo FH16 660 | 2009 | 35 | Maskintrailer |
| Scania R440, 4-axl | 2009 | 106 | Lastväxlare JOAB, komplett flaksystem |
| Volvo FM 12, 3 axl | 2004 | 32 | Lastväxlare JOAB, komplett flaksystem |
| Volvo FM 12, 4 axl | 2005 | 42 | Lastväxlare JOAB, komplett flaksystem |
| Scania 144 3-axl | 1999 | 103 | 15m3 flak, 20/tonm Kran |
| Boggiesläp 20 ton 2 axl | 1999 | 108 | Ombyggd 2006 |
| Boggiesläp 20 ton 2 axl | 2008 | 79 | |
| Boggiesläp 20 ton 2 axl | 1995 | 52 | Ombyggd 2008 |
| VTL Bil, VW Shuttle | 2005 | 62 | VTL, Behörighet finns |
Vältar
| Modell | År | Maskinnr | Utrustning |
|---|
| Bomag 213D | 1992 | 31 | |
| CAT 683, 19 ton | | | Inkl packningsmätare |
| CAT 563, 12 ton | | | Inkl packningsmätare |
Extrautrustning
| Hydraulhammare 1,3 ton | | | |
| Hydraulhammare 3,2 ton | | | |
| Hydraulic Betongchrusher 3 ton | | | |
| Transportbro 22m | | | |
| Transportbro 13m | | | |
* Samtliga grävmaskiner, bandtraktorer samt CAT-hyvlarna är utrustade med maskinstyrningssystem.